img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:50 10.08 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.44 4.23 4.23 1.81 2.05 1.70 1.06 img 1.06 1.32
12:00 10.08 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.79 4.91 4.91 2.74 2.06 2.76 2.46 img 2.46 1.90
00:15 10.08 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.25 5.14 5.14 1.53 1.16 2.86 1.65 img 1.65 1.48
12:30 10.08 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 3.20 4.34 4.34 1.96 1.40 1.48 2.89 img 2.89 1.52
00:50 10.08 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.73 5.43 5.43 1.83 2.66 1.43 2.97 img 2.97 2.57
12:00 10.08 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.02 4.69 4.69 1.28 1.89 2.40 2.93 img 2.93 2.40
00:00 10.08 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 3.23 3.30 3.30 1.40 1.31 1.09 2.10 img 2.10 1.87
12:30 10.08 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 3.93 3.35 3.35 1.75 2.05 2.20 1.98 img 1.98 1.13
00:45 10.08 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 3.22 1.58 1.58 1.23 1.38 1.93 1.70 img 1.70 1.43
12:45 10.08 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.01 3.93 3.93 2.16 2.22 2.58 2.38 img 2.38 2.83
12:15 10.08 img Хаябуса Хина img Ито Мима 2.56 2.96 2.96 2.92 2.37 1.71 1.68 img 1.68 1.74
12:00 10.08 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 4.10 3.01 3.01 1.22 2.32 1.28 2.13 img 2.13 1.60
00:30 10.08 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 4.36 1.59 1.59 2.01 2.44 1.72 1.38 img 1.38 2.25
12:00 10.08 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 3.12 3.79 3.79 1.45 2.09 1.91 1.97 img 1.97 1.45
00:00 10.08 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.19 1.69 1.69 2.95 1.02 2.59 1.96 img 1.96 1.19
12:15 10.08 img Чжу Юлин img Ци Фэй 2.70 2.33 2.33 1.75 2.95 2.33 2.98 img 2.98 2.22
12:50 10.08 img Цзян Чэнчэн img Сян Юй 2.09 1.89 1.89 1.09 1.40 2.48 2.26 img 2.26 1.01
12:30 10.08 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 3.04 2.84 2.84 2.38 2.24 2.52 1.37 img 1.37 1.17
00:30 10.08 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.44 3.32 3.32 1.57 2.36 1.29 3.00 img 3.00 2.28
00:50 10.08 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.91 2.69 2.69 1.56 2.16 1.08 1.17 img 1.17 1.14
00:00 10.08 img Бол Тимо img Хабесон Антон 3.33 3.98 3.98 1.47 2.15 2.62 2.62 img 2.62 2.43
00:30 10.08 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.62 1.72 1.72 2.91 2.37 1.16 2.57 img 2.57 1.49
00:30 10.08 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.64 3.26 3.26 1.14 1.17 2.88 1.24 img 1.24 1.56
00:50 10.08 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 4.20 3.67 3.67 2.31 1.05 1.00 2.87 img 2.87 2.72
00:00 10.08 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 3.89 2.03 2.03 1.75 2.42 2.10 2.18 img 2.18 1.37
00:15 10.08 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 5.15 1.10 1.10 1.84 2.05 2.38 1.89 img 1.89 1.33
00:30 10.08 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.03 5.07 5.07 2.58 1.48 1.44 1.41 img 1.41 1.98
00:45 10.08 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 4.40 3.94 3.94 1.98 2.25 2.08 2.68 img 2.68 1.36
00:15 10.08 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 3.37 2.50 2.50 2.44 1.50 1.06 1.14 img 1.14 1.57
00:15 10.08 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.46 4.88 4.88 1.93 1.33 2.29 1.91 img 1.91 1.69
12:30 10.08 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 3.94 1.73 1.73 1.56 1.43 2.26 1.64 img 1.64 2.50
12:50 10.08 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 3.57 2.94 2.94 1.80 1.96 1.79 3.00 img 3.00 1.04
12:45 10.08 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 3.07 4.29 4.29 2.14 1.53 1.68 1.69 img 1.69 2.47
Настольный теннис

Настольный теннис

12:30 10.08
3.20
4.34
1.52
00:50 10.08
2.73
5.43
2.57
00:00 10.08
3.23
3.30
1.87
12:15 10.08
2.70
2.33
2.22
12:50 10.08
2.09
1.89
1.01
00:30 10.08
3.62
1.72
1.49
00:30 10.08
2.64
3.26
1.56
12:30 10.08
3.94
1.73
2.50
0