img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:30 10.08 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 3.20 4.34 4.34 1.08 2.04 2.76 2.21 img 2.21 1.85
12:45 10.08 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.02 4.69 4.69 1.53 1.69 2.32 2.30 img 2.30 1.14
12:50 10.08 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 3.93 3.35 3.35 1.75 2.18 2.77 1.23 img 1.23 2.46
12:15 10.08 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.01 3.93 3.93 2.61 1.56 2.59 2.89 img 2.89 1.39
12:30 10.08 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 4.10 3.01 3.01 2.48 1.84 1.78 1.55 img 1.55 1.62
12:00 10.08 img Чжу Юлин img Ци Фэй 2.70 2.33 2.33 2.52 1.35 1.69 2.28 img 2.28 1.21
12:15 10.08 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 3.04 2.84 2.84 2.01 2.19 1.51 2.92 img 2.92 1.98
12:50 10.08 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 3.94 1.73 1.73 2.05 3.00 2.20 2.45 img 2.45 2.53
12:00 10.08 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 3.57 2.94 2.94 2.33 2.63 2.06 2.29 img 2.29 2.76
12:00 10.08 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 3.07 4.29 4.29 2.82 1.71 2.78 2.73 img 2.73 2.50
0