img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:10 08.08 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.44 4.23 4.23 1.57 1.24 2.08 1.62 img 1.62 1.43
13:45 08.08 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.25 5.14 5.14 1.63 2.56 1.08 1.07 img 1.07 1.79
13:40 08.08 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.73 5.43 5.43 2.34 1.76 2.84 2.15 img 2.15 1.48
14:00 08.08 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 3.23 3.30 3.30 2.16 2.63 2.94 1.20 img 1.20 2.24
14:00 08.08 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 3.22 1.58 1.58 1.04 1.12 1.35 2.43 img 2.43 1.65
13:50 08.08 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 4.36 1.59 1.59 2.50 1.15 2.58 1.71 img 1.71 1.00
13:55 08.08 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.19 1.69 1.69 1.42 2.16 2.05 2.76 img 2.76 1.80
13:40 08.08 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.44 3.32 3.32 2.45 2.66 1.07 1.55 img 1.55 2.24
13:50 08.08 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.91 2.69 2.69 1.00 2.09 1.77 2.83 img 2.83 1.51
14:10 08.08 img Бол Тимо img Хабесон Антон 3.33 3.98 3.98 2.20 2.19 3.00 2.07 img 2.07 1.95
13:45 08.08 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.62 1.72 1.72 2.54 1.27 2.98 1.78 img 1.78 2.00
13:45 08.08 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.64 3.26 3.26 1.49 2.13 2.37 2.39 img 2.39 1.20
14:05 08.08 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 4.20 3.67 3.67 1.34 2.51 1.71 2.30 img 2.30 2.85
13:50 08.08 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 3.89 2.03 2.03 1.31 1.17 2.58 1.51 img 1.51 1.70
13:50 08.08 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 5.15 1.10 1.10 2.23 2.68 1.94 1.85 img 1.85 2.24
13:50 08.08 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.03 5.07 5.07 2.34 1.17 1.86 2.39 img 2.39 2.55
13:45 08.08 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 4.40 3.94 3.94 2.28 1.65 1.66 2.33 img 2.33 1.85
14:00 08.08 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 3.37 2.50 2.50 1.37 1.84 1.99 2.01 img 2.01 1.12
14:00 08.08 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.46 4.88 4.88 2.94 1.32 2.01 2.18 img 2.18 2.86
0